RLX-RT – новая серия прецизионных ОПУ, разработанная ROLLIX специально для высокоточного оборудования. Очень высокая жесткость (отсутствие вибраций), плавное вращение и высокая геометрическая точность – отличительные характеристики этой серии. Область применения – поворотные столы, координатно-расточные и фрезерные станки, обрабатывающие центры и буровое оборудование.
Обозначение |
Dm, мм |
Ce, мм |
Ci, мм |
K, мм |
HT, мм |
HE, мм |
b, мм |
Fe, мм |
Fi, мм |
Осевое биение, мк |
Радиальное биение, мк |
СМ*, Нм |
МС**, об/мин |
Вес, кг |
RT 200 | 255 | 300 | 200 | 274 | 45 | 15 | 30 | 285 | 215 | 4 | 4 | 15 | 170 | 9,7 |
RT 260 | 317 | 385 | 260 | 345 | 55 | 18 | 36,5 | 365 | 280 | 6 | 6 | 25 | 130 | 19 |
RT 325 | 380 | 450 | 325 | 415 | 60 | 20 | 40 | 430 | 342 | 6 | 6 | 35 | 110 | 25 |
RT395 | 455 | 525 | 395 | 486 | 65 | 20 | 42,5 | 505 | 415 | 6 | 6 | 50 | 90 | 33 |
RT460 | 540 | 600 | 460 | 560 | 70 | 22 | 46 | 580 | 482 | 6 | 6 | 70 | 80 | 45 |
RT 580 | 656 | 750 | 580 | 700 | 90 | 30 | 60 | 720 | 610 | 10 | 10 | 140 | 60 | 90 |
RT 650 | 761 | 870 | 650 | 800 | 122 | 34 | 78 | 830 | 680 | 10 | 10 | 200 | 55 | 170 |
RT 850 | 980 | 1095 | 850 | 1018 | 124 | 37 | 80,5 | 1055 | 890 | 12 | 12 | 300 | 40 | 255 |
RT 950 | 1085 | 1200 | 950 | 1130 | 132 | 40 | 86 | 1160 | 990 | 12 | 12 | 600 | 40 | 312 |
RT 1030 | 1175 | 1300 | 1030 | 1215 | 145 | 40 | 92,5 | 1255 | 1075 | 12 | 12 | 800 | 35 | 375 |
* Стартовый момент
** Максимальная скорость вращения