(Серия 31 – I класс; серия 34 – III класс; серия 37 – V класс)

Обозначение Наружный
диаметр
 Внутренний 
  диаметр
     Ce          Ci     Высота      Вес       Модуль

 Количество 
зубьев

31.0411.jpg 505 342 412,2 344 56 32 5 99
31.0541.jpg 640 472 542,5 474 56 46 6 105
31.0641.jpg 742 572 642 574 56 55 6 122
31.0741.jpg 840 672 743 674 56 62 6 138
31.0841.jpg 950 772 842 774 56 71 8 117
31.0941.jpg 1046 872 943 874 56 78 8 129
31.1091.jpg 1198 1022 1094 1024 56 91 8 148

Получить подробную информацию